Please enable JavaScript to use all features of this website. Monthly Seismicity Report for July 2026
Pacific Northwest Seismic Network

Monthly Seismicity Report for July 2026

Updated 2026/08/01

During the month of July 2026, the Pacific Northwest Seismic Network detected 96 earthquakes and 19 blasts in Washington and Oregon.

  • The magnitude range was M-0.3 to M3.8.
  • The depth range was -1.6 mi to 31.31 mi
    .
  • The largest earthquake was a magnitude 3.8 that occurred on 2026/07/02 06:35:47 AM UTC, 13.79 mi NNE from Port Townsend, WA.
  • There was 0 felt event according to
Create Plots
3.82026/07/02 06:35:47 AM15.77
2.62026/07/09 06:04:57 AM5.38
2.62026/07/10 08:24:39 PM27.10
2.42026/07/02 06:34:54 AM15.31
2.32026/07/02 06:48:56 AM15.85
2.32026/07/03 03:55:19 PM17.29
2.32026/07/04 03:39:16 PM16.14
2.12026/07/07 03:04:40 PM0.08
2.12026/07/13 06:56:25 PM4.00
2.02026/07/02 10:50:54 AM16.16
1.92026/07/05 07:56:43 PM15.37
1.92026/07/12 08:28:46 PM15.27
1.92026/07/14 08:12:31 PM-0.23
1.82026/07/07 01:47:23 PM15.17
1.82026/07/12 07:45:48 AM6.56
1.62026/07/04 08:08:35 PM16.17
1.62026/07/10 06:12:20 AM2.32
1.62026/07/13 10:25:30 PM-0.47
1.52026/07/10 05:16:25 AM10.17
1.52026/07/14 05:36:15 AM12.73
1.52026/07/08 01:19:57 PM16.22
1.42026/07/06 03:32:30 PM11.18
1.42026/07/12 09:04:55 PM23.44
1.42026/07/02 07:07:18 AM16.16
1.42026/07/03 05:20:42 PM11.53
1.42026/07/07 05:33:26 PM23.28
1.42026/07/09 06:03:03 AM4.62
1.32026/07/05 01:29:50 AM-0.04
1.32026/07/05 10:02:09 PM4.87
1.22026/07/03 12:48:59 AM15.70
1.22026/07/02 09:30:22 AM15.09
1.22026/07/03 11:10:40 PM4.52
1.22026/07/02 11:22:12 AM11.72
1.22026/07/06 10:36:13 PM31.31
1.22026/07/12 01:03:28 AM2.70
1.12026/07/04 05:21:13 PM21.49
1.12026/07/08 03:27:34 PM3.36
1.12026/07/08 11:38:37 AM12.42
1.12026/07/14 01:09:02 PM8.13
1.02026/07/07 10:39:55 PM4.44
1.02026/07/12 03:56:26 AM11.14
1.02026/07/12 12:34:44 PM8.21
1.02026/07/03 07:22:14 AM14.89
1.02026/07/07 06:35:11 AM9.97
1.02026/07/02 05:51:32 AM12.15
0.92026/07/05 09:45:33 AM5.34
0.92026/07/09 05:09:36 PM0.22
0.92026/07/13 06:34:33 AM15.14
0.92026/07/06 08:47:48 AM16.41
0.92026/07/12 07:26:37 AM7.21
0.92026/07/05 09:56:18 AM6.26
0.82026/07/07 07:26:04 AM11.48
0.82026/07/03 02:36:17 PM11.33
0.82026/07/06 10:02:32 PM8.87
0.82026/07/01 02:11:35 AM4.87
0.82026/07/12 07:24:32 AM5.50
0.72026/07/07 10:15:25 PM9.33
0.72026/07/05 11:53:46 PM5.98
0.72026/07/10 03:34:30 PM16.85
0.72026/07/02 03:45:41 PM9.79
0.72026/07/06 07:51:58 AM6.52
0.72026/07/13 12:49:22 PM4.31
0.72026/07/08 08:56:50 PM2.37
0.62026/07/13 04:13:02 AM16.94
0.62026/07/10 08:00:36 AM-1.60
0.62026/07/02 06:55:33 AM1.28
0.62026/07/07 10:57:25 AM13.79
0.62026/07/07 07:35:45 PM11.29
0.52026/07/13 06:30:42 AM10.90
0.52026/07/08 11:18:36 PM0.56
0.52026/07/08 11:49:37 PM12.76
0.52026/07/12 04:55:18 AM6.21
0.52026/07/10 09:32:52 AM1.03
0.52026/07/01 03:50:09 AM5.15
0.42026/07/01 05:20:58 AM3.74
0.42026/07/08 02:24:32 AM12.88
0.42026/07/05 09:46:00 AM5.32
0.42026/07/04 04:14:52 AM6.11
0.42026/07/03 09:23:44 PM15.67
0.42026/07/15 05:01:24 AM1.01
0.32026/07/13 09:13:14 PM10.13
0.32026/07/09 03:20:49 AM6.14
0.32026/07/06 05:03:22 AM-1.14
0.22026/07/03 05:39:00 PM3.55
0.22026/07/09 06:22:33 PM10.15
0.12026/07/03 09:21:34 AM-1.14
0.02026/07/03 10:20:18 PM3.90
0.02026/07/10 01:50:20 PM6.97
0.02026/07/12 10:45:55 AM8.64
-0.12026/07/12 05:32:12 PM2.80
-0.12026/07/05 12:41:22 PM4.41
-0.12026/07/12 07:34:50 AM4.06
-0.12026/07/12 03:00:12 PM3.77
-0.32026/07/02 08:25:25 AM-1.13
-0.32026/07/01 12:08:56 PM-1.17
-0.32026/07/02 02:20:15 AM5.24

Figure 1. Map of local earthquakes detected by the PNSN.

Figure 6. Plot of the number of events each day over the previous 5 years.

This report was generated automatically and will be updated periodically.

View more summaries