Tremor Map
Last Tremor: about 5 hours ago
Export Tremor Data
| 2025/11/25 12:05:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 12:07:30 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 12:10:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 12:12:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 12:20:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 12:22:30 AM UTC | 0.50 |
| 2025/11/25 12:25:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 12:37:30 AM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 12:42:30 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 12:52:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 12:55:00 AM UTC | 1.30 |
| 2025/11/25 12:57:30 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 01:00:00 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 01:02:30 AM UTC | 1.30 |
| 2025/11/25 01:05:00 AM UTC | 1.30 |
| 2025/11/25 01:07:30 AM UTC | 1.40 |
| 2025/11/25 01:10:00 AM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 01:12:30 AM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 01:15:00 AM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 01:17:30 AM UTC | 1.30 |
| 2025/11/25 01:20:00 AM UTC | 1.40 |
| 2025/11/25 01:22:30 AM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 01:25:00 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 01:27:30 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 01:30:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 01:32:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 01:35:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 01:37:30 AM UTC | 1.40 |
| 2025/11/25 01:37:30 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 01:40:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 01:42:30 AM UTC | 0.50 |
| 2025/11/25 01:45:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 01:47:30 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 01:55:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 01:57:30 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 02:00:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 02:02:30 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 02:07:30 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 02:10:00 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 02:12:30 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 02:15:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 02:17:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 02:20:00 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 02:22:30 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 02:25:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 02:27:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 02:30:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 02:35:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 02:37:30 AM UTC | 0.50 |
| 2025/11/25 02:40:00 AM UTC | 0.50 |
| 2025/11/25 02:42:30 AM UTC | 0.50 |
| 2025/11/25 02:42:30 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 02:45:00 AM UTC | 0.40 |
| 2025/11/25 02:50:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 02:55:00 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 02:57:30 AM UTC | 0.40 |
| 2025/11/25 03:02:30 AM UTC | 0.50 |
| 2025/11/25 03:05:00 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 03:07:30 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 03:10:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 03:12:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 03:15:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 03:17:30 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 03:20:00 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 03:27:30 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 03:30:00 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 03:32:30 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 03:35:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 03:40:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 03:47:30 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 03:47:30 AM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 03:47:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 03:50:00 AM UTC | 0.50 |
| 2025/11/25 03:50:00 AM UTC | 1.40 |
| 2025/11/25 03:52:30 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 03:52:30 AM UTC | 0.30 |
| 2025/11/25 03:55:00 AM UTC | 0.50 |
| 2025/11/25 03:55:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 03:57:30 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 04:00:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 04:00:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 04:05:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 04:15:00 AM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 04:15:00 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 04:17:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 04:17:30 AM UTC | 0.40 |
| 2025/11/25 04:22:30 AM UTC | 0.40 |
| 2025/11/25 04:22:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 04:25:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 04:27:30 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 04:30:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 04:32:30 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 04:35:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 04:40:00 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 04:57:30 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 05:52:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 06:10:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 06:15:00 AM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 06:22:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 06:25:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 07:02:30 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 07:05:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 07:10:00 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 07:12:30 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 07:17:30 AM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 07:25:00 AM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 07:27:30 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 07:35:00 AM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 07:37:30 AM UTC | 0.30 |
| 2025/11/25 07:42:30 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 07:45:00 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 07:52:30 AM UTC | 0.40 |
| 2025/11/25 08:15:00 AM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 08:17:30 AM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 06:45:00 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 06:57:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 07:12:30 PM UTC | 1.40 |
| 2025/11/25 07:25:00 PM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 07:30:00 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 07:32:30 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 07:35:00 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 07:37:30 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 07:42:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 07:50:00 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 07:52:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 07:55:00 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 07:57:30 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 07:57:30 PM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 08:00:00 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 08:02:30 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 08:07:30 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 08:10:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 08:10:00 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 08:12:30 PM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 08:15:00 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 08:15:00 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 08:17:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 08:20:00 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 08:22:30 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 08:25:00 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 08:32:30 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 08:35:00 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 08:35:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 08:37:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 08:37:30 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 08:40:00 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 08:45:00 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 08:45:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 08:47:30 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 08:47:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 08:50:00 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 08:50:00 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 08:52:30 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 08:52:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 08:55:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 08:55:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 08:57:30 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 08:57:30 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 09:00:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:00:00 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 09:02:30 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 09:02:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:05:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:07:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:07:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:10:00 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 09:10:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:12:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:15:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 09:15:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:17:30 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 09:20:00 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 09:20:00 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 09:22:30 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 09:22:30 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 09:25:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 09:25:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 09:27:30 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 09:27:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 09:27:30 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 09:30:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:37:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 09:40:00 PM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 09:45:00 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 09:47:30 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 09:47:30 PM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 09:50:00 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 09:52:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 09:57:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 10:00:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 10:00:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 10:02:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 10:02:30 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 10:05:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 10:07:30 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 10:07:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 10:10:00 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 10:10:00 PM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 10:12:30 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 10:22:30 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 10:25:00 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 10:27:30 PM UTC | 1.30 |
| 2025/11/25 10:35:00 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 10:35:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 10:37:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 10:42:30 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 10:45:00 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 10:47:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 10:50:00 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 10:55:00 PM UTC | 1.40 |
| 2025/11/25 10:57:30 PM UTC | 1.30 |
| 2025/11/25 11:00:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 11:02:30 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 11:05:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 11:07:30 PM UTC | 1.30 |
| 2025/11/25 11:12:30 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 11:15:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 11:17:30 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 11:20:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 11:22:30 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 11:22:30 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 11:25:00 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 11:25:00 PM UTC | 0.60 |
| 2025/11/25 11:27:30 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 11:30:00 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 11:30:00 PM UTC | 1.00 |
| 2025/11/25 11:32:30 PM UTC | 1.40 |
| 2025/11/25 11:32:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 11:35:00 PM UTC | 1.20 |
| 2025/11/25 11:35:00 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 11:37:30 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 11:37:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 11:40:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 11:40:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 11:42:30 PM UTC | 0.70 |
| 2025/11/25 11:45:00 PM UTC | 1.10 |
| 2025/11/25 11:45:00 PM UTC | 0.50 |
| 2025/11/25 11:47:30 PM UTC | 0.80 |
| 2025/11/25 11:50:00 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 11:52:30 PM UTC | 0.90 |
| 2025/11/25 11:55:00 PM UTC | 1.10 |
Epicenters241Start2025/11/25End2025/11/26